立即下载 |
1 基础信息
2.排污信息
2020水污染物报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | 排放口编号 | WS-6341023 | 排放口名称 | 总排污口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | pH值 核定限值6~9 | 悬浮物 核定限值60 | 化学需氧量 核定限值160 | 总氟化物 核定限值0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放浓度(无量纲) | 是否达标 | 排放浓度(mg/L) | 是否达标 | 排放浓度(mg/L) | 是否达标 | 排放浓度(mg/L) | 是否达标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8.37 | 达标 | 16 | 达标 | 119 | 达标 | 0.005 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.78 | 达标 | ND | 达标 | 58 | 达标 | 0.005 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7.03 | 达标 | ND | 达标 | 104 | 达标 | ND | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6.43 | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7.25 | 达标 | 13 | 达标 | 66 | 达标 | ND | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.39 | 达标 | 20 | 达标 | 68 | 达标 | ND | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.16 | 达标 | 6 | 达标 | 130 | 达标 | ND | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | 总铜 核定限值1.0 | 总氮 核定限值40 | 氨氮 核定限值30 | 总磷 核定限值2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放浓度(无量纲) | 是否达标 | 排放浓度(mg/L) | 是否达标 | 排放浓度(mg/L) | 是否达标 | 排放浓度(mg/L) | 是否达标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.0354 | 达标 | 27.69 | 达标 | 0.122 | 达标 | 0.16 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.0585 | 达标 | 28.88 | 达标 | 0.804 | 达标 | 0.18 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.0866 | 达标 | 26.38 | 达标 | 0.802 | 达标 | 0.06 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.0105 | 达标 | 31.1 | 达标 | 8.78 | 达标 | 0.05 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.024 | 达标 | 27.5 | 达标 | 13.1 | 达标 | 0.08 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.06 | 达标 | 29.6 | 达标 | 2.5 | 达标 | 0.07 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.0067 | 达标 | 24.7 | 达标 | 18.2 | 达标 | 0.1 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
3.防治污染设施的建设和运行情况
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
5突发环境事件应急预案
六、其它应公开的环境信息
七 自行监测方案
八、遵守排污许可证承诺书
九、排污许可证
十、突发环境事件应急预案